MaikuraLinkの計測データ
直近30日(10/17〜11/15)・計測464回
- オンライン率92%
- 最大2人11/15
- ピーク18〜24時
直近30日の計測では464回中425回オンラインで、オンライン率は92%でした。最大人数は2人で、人が最も多い夜(18〜24時)の平均は0.1人です。説明文には、クロスプレイに対応していることと、Discordで交流できることが書かれています。
日別の記録
| 日付 | オンライン率 | 最大人数 | ピーク時間帯 | 計測回数 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | 100% | 2人 | 12〜15時 | 24回 |
| 11/14(土) | 100% | 2人 | 12〜15時 | 24回 |
| 11/13(金) | 17% | 1人 | 21〜24時 | 24回 |
| 11/12(木) | 92% | 0人 | — | 24回 |
| 11/11(水) | 79% | 0人 | — | 24回 |
| 11/10(火) | 100% | 0人 | — | 24回 |
| 11/9(月) | 100% | 0人 | — | 24回 |

